Περιγραφή Προϊόντος
Συμβατότητα
| Manufacturer | Model |
|---|---|
| Covidien > Nellcor | N100, N180, N20, N200, NPB40, NPB75 |
| GE Healthcare > Corometrics | 129, 188 |
| GE Healthcare > Critikon > Dinamap | 1000, 9700, 9710, 9720 Plus, Compact, MPS, Pro 300, Pro 400, Select |
| Invivo | Escort II OPT30, Prism |
| Ivy Biomedical | 405P, 405T |
| Mindray > Datascope | Expert, Passport, Passport XG |
| Nonin | 8500, 8604 |
| Suntech | 247B |
| Welch Allyn | Propaq 106EL, Propaq 202EL, Propaq 204EL, Propaq 206EL, Propaq CS, Series 420 monitors |









